24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 16:03 | 16:53 | 50 分鐘 |
2 | 12:10 | 14:47 | 157 分鐘 | |
3 | 12:00 | 12:08 | 8 分鐘 | |
4 | 01:24 | 01:55 | 31 分鐘 | |
5 | 00:34 | 01:12 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 14:18 | 15:15 | 57 分鐘 |
7 | 2024-12-19 | 12:01 | 12:30 | 30 分鐘 |
8 | 09:26 | 10:03 | 36 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 11:25 | 11:51 | 26 分鐘 |
10 | 11:14 | 11:21 | 8 分鐘 | |
11 | 10:55 | 11:00 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 12:36 | 13:05 | 29 分鐘 |
13 | 2024-12-14 | 11:53 | 13:35 | 102 分鐘 |
14 | 11:12 | 11:38 | 26 分鐘 | |
15 | 10:03 | 10:19 | 16 分鐘 | |
16 | 10:00 | 10:00 | 0 分鐘 | |
17 | 09:18 | 09:56 | 38 分鐘 | |
18 | 2024-12-13 | 14:57 | 15:13 | 16 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 10:36 | 12:38 | 122 分鐘 |
20 | 08:43 | 09:42 | 59 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 13:06 | 14:28 | 82 分鐘 |
22 | 10:27 | 11:39 | 72 分鐘 | |
23 | 10:06 | 10:22 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-12-09 | 16:17 | 16:37 | 20 分鐘 |
25 | 15:29 | 16:11 | 41 分鐘 | |
26 | 09:33 | 10:20 | 48 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 18:36 | 18:58 | 22 分鐘 |
28 | 15:33 | 16:08 | 35 分鐘 | |
29 | 13:46 | 14:02 | 16 分鐘 | |
30 | 04:10 | 04:13 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x348.e21v.com ALL RIGHTS RESERVED. |